新聞資訊
洞察趨勢,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
洞察趨勢,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
時間:2023-11-22 點(diǎn)擊數(shù):
單位∶億元人民幣 | |||||
項 目 | 10月 | 1至10月累計 | 10月與上月環(huán)比增減±% | 10月與去年同期同比增減±% | 1至10月累計與去年同期同比增減±% |
進(jìn)出口總值 | 35,417.1 | 343,199.1 | -5.3 | 0.9 | 0.0 |
出口總值 | 19,735.9 | 195,543.3 | -8.2 | -3.1 | 0.4 |
進(jìn)口總值 | 15,681.2 | 147,655.8 | -1.5 | 6.4 | -0.5 |
進(jìn)出口差額 | 4,054.7 | 47,887.6 | - | - | - |
注: 進(jìn)出口差額值為“+”表示出口大于進(jìn)口;為“-”表示出口小于進(jìn)口。 |
ICP備案號:蘇ICP備2023022026號-1 網(wǎng)站技術(shù)支持:微企云通科技