新聞資訊
洞察趨勢,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
洞察趨勢,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
時(shí)間:2023-12-08 點(diǎn)擊數(shù):
單位∶億元人民幣 | |||||
項(xiàng) 目 | 11月 | 1至11月累計(jì) | 11月與上月環(huán)比增減±% | 11月與去年同期同比增減±% | 1至11月累計(jì)與去年同期同比增減±% |
進(jìn)出口總值 | 37,004.1 | 379,586.9 | 4.6 | 1.2 | 0.0 |
出口總值 | 20,956.2 | 216,038.0 | 6.4 | 1.7 | 0.3 |
進(jìn)口總值 | 16,047.9 | 163,548.9 | 2.4 | 0.6 | -0.5 |
進(jìn)出口差額 | 4,908.2 | 52,489.1 | - | - | - |
注: 進(jìn)出口差額值為“+”表示出口大于進(jìn)口;為“-”表示出口小于進(jìn)口。 |
ICP備案號(hào):蘇ICP備2023022026號(hào)-1 網(wǎng)站技術(shù)支持:微企云通科技