新聞資訊
洞察趨勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
洞察趨勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
時(shí)間:2023-12-08 點(diǎn)擊數(shù):
單位∶億元人民幣 | |||||||||
進(jìn)口原產(chǎn)國(guó)(地) 出口最終目的國(guó)(地) | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 累計(jì)比去年同期±% | |||||
11月 | 1至11月 | 11月 | 1至11月 | 11月 | 1至11月 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |
總值 | 37,004.1 | 379,586.9 | 20,956.2 | 216,038.0 | 16,047.9 | 163,548.9 | 0.0 | 0.3 | -0.5 |
歐洲聯(lián)盟 | 4,416.6 | 50,292.7 | 2,748.8 | 32,167.1 | 1,667.8 | 18,125.6 | -2.2 | -5.8 | 5.0 |
其中:德國(guó) | 1,150.6 | 13,313.8 | 555.0 | 6,453.1 | 595.6 | 6,860.7 | -3.7 | -8.9 | 1.7 |
荷蘭 | 673.4 | 7,526.0 | 561.9 | 6,468.8 | 111.5 | 1,057.2 | -4.7 | -9.4 | 39.5 |
法國(guó) | 432.2 | 5,050.7 | 229.9 | 2,656.4 | 202.2 | 2,394.3 | 3.8 | -4.4 | 14.9 |
意大利 | 392.2 | 4,603.7 | 223.8 | 2,846.1 | 168.5 | 1,757.6 | -2.4 | -7.5 | 7.2 |
美國(guó) | 4,149.0 | 42,607.8 | 3,144.4 | 32,147.5 | 1,004.6 | 10,460.2 | -6.9 | -8.5 | -1.6 |
東南亞國(guó)家聯(lián)盟 | 5,843.9 | 57,951.2 | 3,355.0 | 33,225.9 | 2,488.8 | 24,725.3 | 0.1 | -0.1 | 0.4 |
其中:越南 | 1,619.2 | 14,503.7 | 925.2 | 8,677.9 | 694.0 | 5,825.7 | 3.6 | -0.1 | 9.7 |
馬來西亞 | 1,189.7 | 12,078.6 | 535.5 | 5,505.8 | 654.2 | 6,572.8 | 0.0 | 0.6 | -0.5 |
泰國(guó) | 755.8 | 8,052.0 | 479.0 | 4,836.2 | 276.7 | 3,215.8 | -0.6 | 4.3 | -7.1 |
新加坡 | 683.4 | 6,860.6 | 483.8 | 4,850.7 | 199.6 | 2,009.9 | 3.5 | 5.9 | -1.9 |
印度尼西亞 | 892.3 | 8,903.4 | 441.9 | 4,170.3 | 450.4 | 4,733.1 | -0.8 | -2.3 | 0.6 |
菲律賓 | 444.3 | 4,624.1 | 323.6 | 3,369.3 | 120.8 | 1,254.9 | -11.4 | -11.7 | -10.5 |
日本 | 1,964.8 | 20,390.3 | 952.0 | 10,140.3 | 1,012.8 | 10,249.9 | -6.2 | -3.3 | -8.8 |
中國(guó)香港 | 2,008.1 | 18,174.8 | 1,934.1 | 17,282.3 | 74.0 | 892.4 | 0.7 | -1.7 | 94.0 |
韓國(guó) | 1,976.8 | 19,891.9 | 898.7 | 9,531.8 | 1,078.1 | 10,360.1 | -9.6 | -2.5 | -15.2 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 1,767.2 | 17,177.4 | 444.5 | 4,387.5 | 1,322.7 | 12,789.9 | -11.2 | -12.0 | -10.9 |
澳大利亞 | 1,374.7 | 14,645.9 | 457.8 | 4,733.0 | 916.9 | 9,912.9 | 9.8 | 0.8 | 14.6 |
俄羅斯 | 1,542.8 | 15,349.4 | 738.5 | 7,064.8 | 804.4 | 8,284.6 | 33.7 | 58.4 | 18.0 |
印度 | 835.0 | 8,724.0 | 720.2 | 7,532.8 | 114.8 | 1,191.2 | 6.8 | 6.2 | 11.0 |
英國(guó) | 564.8 | 6,260.9 | 455.3 | 4,986.1 | 109.5 | 1,274.9 | 0.2 | 1.3 | -4.1 |
加拿大 | 660.9 | 5,738.4 | 277.6 | 2,877.9 | 383.3 | 2,860.6 | 0.5 | -11.2 | 15.8 |
新西蘭 | 114.7 | 1,381.0 | 49.5 | 506.9 | 65.2 | 874.1 | -10.4 | -10.2 | -10.5 |
拉丁美洲 | 3,026.4 | 31,349.7 | 1,477.1 | 15,799.2 | 1,549.3 | 15,550.5 | 6.2 | 2.4 | 10.3 |
其中:巴西 | 1,189.8 | 11,563.2 | 370.2 | 3,779.9 | 819.6 | 7,783.3 | 10.0 | -0.9 | 16.3 |
非洲 | 1,716.4 | 18,110.4 | 1,061.3 | 11,051.0 | 655.1 | 7,059.3 | 7.0 | 13.5 | -1.8 |
其中:南非 | 327.6 | 3,626.3 | 116.0 | 1,527.0 | 211.5 | 2,099.3 | 4.3 | 5.8 | 3.2 |
注: 1. 東南亞國(guó)家聯(lián)盟包括:文萊、緬甸、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南。 2. 歐洲聯(lián)盟包括:比利時(shí)、丹麥、德國(guó)、法國(guó)、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、希臘、葡萄牙、西班牙、奧地利、芬蘭、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、馬耳他、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛文尼亞、捷克、斯洛伐克、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞。 3. 自2020年2月1日起,與歐盟的貿(mào)易總值不包括英國(guó)數(shù)據(jù),同比也做相應(yīng)調(diào)整。 |
ICP備案號(hào):蘇ICP備2023022026號(hào)-1 網(wǎng)站技術(shù)支持:微企云通科技