新聞資訊
洞察趨勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
洞察趨勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
時(shí)間:2023-12-08 點(diǎn)擊數(shù):
單位∶億元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 11月 | 1至11月累計(jì) | 2022年1至11月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 1,332.3 | - | 14,968.5 | - | 14,114.7 | - | 6.0 |
肉類(包括雜碎) | 萬(wàn)噸 | 55.7 | 145.7 | 681.6 | 1,786.1 | 669.9 | 1,919.0 | 1.8 | -6.9 |
干鮮瓜果及堅(jiān)果 | 萬(wàn)噸 | 47.8 | 62.2 | 715.7 | 1,142.0 | 698.3 | 938.7 | 2.5 | 21.7 |
糧食 | 萬(wàn)噸 | 1,452.5 | 479.0 | 14,373.7 | 5,182.2 | 13,175.2 | 4,855.0 | 9.1 | 6.7 |
大豆 | 萬(wàn)噸 | 792.0 | 326.9 | 8,962.5 | 3,797.7 | 7,911.1 | 3,533.0 | 13.3 | 7.5 |
食用植物油 | 萬(wàn)噸 | 92.4 | 64.5 | 901.5 | 678.1 | 556.6 | 527.7 | 62.0 | 28.5 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 10,274.3 | 864.1 | 107,841.8 | 8,506.6 | 101,537.7 | 7,829.3 | 6.2 | 8.7 |
銅礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 244.3 | 374.8 | 2,506.8 | 3,860.8 | 2,313.3 | 3,397.4 | 8.4 | 13.6 |
煤及褐煤 | 萬(wàn)噸 | 4,350.6 | 326.2 | 42,713.9 | 3,353.3 | 26,229.1 | 2,561.0 | 62.8 | 30.9 |
原油 | 萬(wàn)噸 | 4,244.5 | 1,978.4 | 51,564.8 | 21,615.8 | 46,017.1 | 22,196.7 | 12.1 | -2.6 |
成品油 | 萬(wàn)噸 | 415.8 | 179.3 | 4,322.5 | 1,782.5 | 2,317.1 | 1,176.2 | 86.6 | 51.5 |
天然氣 | 萬(wàn)噸 | 1,095.1 | 415.2 | 10,739.7 | 3,989.8 | 9,894.4 | 4,149.5 | 8.5 | -3.8 |
稀土 | 噸 | 14,315.1 | 12.4 | 159,471.8 | 141.2 | 110,183.7 | 94.9 | 44.7 | 48.9 |
醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 32,783.3 | 302.9 | 354,837.1 | 3,349.2 | 276,183.3 | 2,930.3 | 28.5 | 14.3 |
肥料 | 萬(wàn)噸 | 126.5 | 29.2 | 1,168.1 | 355.9 | 826.1 | 300.2 | 41.4 | 18.6 |
美容化妝品及洗護(hù)用品 | 噸 | 29,529.1 | 95.9 | 334,881.6 | 1,175.1 | 388,600.7 | 1,379.3 | -13.8 | -14.8 |
初級(jí)形狀的塑料 | 萬(wàn)噸 | 259.7 | 278.5 | 2,699.5 | 2,905.0 | 2,803.9 | 3,449.7 | -3.7 | -15.8 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬(wàn)噸 | 68.5 | 72.8 | 722.9 | 743.7 | 659.8 | 783.3 | 9.6 | -5.1 |
原木及鋸材 | 萬(wàn)立方米 | 541.4 | 72.7 | 6,024.7 | 852.7 | 6,398.4 | 983.2 | -5.8 | -13.3 |
紙漿 | 萬(wàn)噸 | 322.7 | 132.7 | 3,311.0 | 1,517.9 | 2,680.0 | 1,353.5 | 23.5 | 12.2 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 75.0 | - | 754.0 | - | 731.4 | - | 3.1 |
鋼材 | 萬(wàn)噸 | 61.4 | 71.8 | 698.0 | 816.6 | 986.5 | 1,050.7 | -29.2 | -22.3 |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 550,565.6 | 331.1 | 5,042,362.8 | 3,075.3 | 5,356,634.1 | 3,302.3 | -5.9 | -6.9 |
機(jī)電產(chǎn)品 * | - | - | 6,163.0 | - | 59,110.4 | - | 63,193.6 | - | -6.5 |
機(jī)床 | 臺(tái) | 5,133.0 | 37.1 | 66,768.0 | 419.7 | 86,356.0 | 439.4 | -22.7 | -4.5 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 351.4 | - | 3,168.9 | - | 3,466.8 | - | -8.6 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個(gè) | 377.7 | 148.7 | 4,116.0 | 1,508.8 | 5,596.3 | 1,749.0 | -26.5 | -13.7 |
集成電路 | 億個(gè) | 407.2 | 2,344.7 | 4,376.2 | 22,240.6 | 4,980.8 | 25,111.7 | -12.1 | -11.4 |
汽車(包括底盤(pán)) | 萬(wàn)輛 | 8.3 | 329.4 | 71.9 | 3,012.5 | 81.4 | 3,275.9 | -11.6 | -8.0 |
汽車零配件 | - | - | 170.5 | - | 1,735.8 | - | 1,895.7 | - | -8.4 |
空載重量超過(guò)2噸的飛機(jī) | 架 | 18.0 | 30.3 | 136.0 | 534.5 | 100.0 | 367.4 | 36.0 | 45.5 |
液晶平板顯示模組 | 萬(wàn)個(gè) | 11,528.9 | 76.3 | 121,876.0 | 765.2 | 137,772.7 | 921.0 | -11.5 | -16.9 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 77.7 | - | 883.8 | - | 870.7 | - | 1.5 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 4,540.6 | - | 43,353.8 | - | 46,112.1 | - | -6.0 |
注: 1. “*農(nóng)產(chǎn)品”、“*機(jī)電產(chǎn)品”和“*高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請(qǐng)數(shù)據(jù)使用者注意。 2. 本表商品列目范圍詳見(jiàn)海關(guān)門(mén)戶網(wǎng)站www.customs.gov.cn統(tǒng)計(jì)欄目的海關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)口重點(diǎn)商品目錄。 |
ICP備案號(hào):蘇ICP備2023022026號(hào)-1 網(wǎng)站技術(shù)支持:微企云通科技