新聞資訊
洞察趨勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
洞察趨勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
時(shí)間:2023-11-22 點(diǎn)擊數(shù):
單位∶億元人民幣 | |||||||||
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 10月 | 1至10月累計(jì) | 2022年1至10月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 1,212.2 | - | 13,669.7 | - | 12,659.9 | - | 8.0 |
肉類(lèi)(包括雜碎) | 萬(wàn)噸 | 55.2 | 138.8 | 625.9 | 1,640.4 | 603.3 | 1,713.9 | 3.8 | -4.3 |
干鮮瓜果及堅(jiān)果 | 萬(wàn)噸 | 54.1 | 77.9 | 667.9 | 1,078.7 | 648.5 | 865.1 | 3.0 | 24.7 |
糧食 | 萬(wàn)噸 | 1,048.4 | 338.5 | 12,993.2 | 4,737.4 | 12,105.6 | 4,407.7 | 7.3 | 7.5 |
大豆 | 萬(wàn)噸 | 515.8 | 211.5 | 8,241.5 | 3,504.9 | 7,190.0 | 3,189.2 | 14.6 | 9.9 |
食用植物油 | 萬(wàn)噸 | 94.5 | 66.3 | 809.1 | 613.6 | 442.8 | 430.5 | 82.7 | 42.6 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 9,938.5 | 805.8 | 97,584.2 | 7,636.7 | 91,664.6 | 7,166.4 | 6.5 | 6.6 |
銅礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 231.0 | 361.1 | 2,263.8 | 3,499.4 | 2,072.9 | 3,049.3 | 9.2 | 14.8 |
煤及褐煤 | 萬(wàn)噸 | 3,599.2 | 255.2 | 38,364.0 | 3,026.2 | 23,002.6 | 2,251.6 | 66.8 | 34.4 |
原油 | 萬(wàn)噸 | 4,896.9 | 2,322.0 | 47,321.8 | 19,611.2 | 41,347.9 | 19,956.5 | 14.4 | -1.7 |
成品油 | 萬(wàn)噸 | 413.4 | 179.5 | 3,884.8 | 1,590.6 | 2,007.1 | 1,033.4 | 93.6 | 53.9 |
天然氣 | 萬(wàn)噸 | 878.7 | 306.0 | 9,650.8 | 3,572.9 | 8,867.4 | 3,632.2 | 8.8 | -1.6 |
稀土 | 噸 | 10,818.7 | 9.8 | 145,155.1 | 128.3 | 103,837.2 | 88.4 | 39.8 | 45.0 |
醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 32,470.7 | 285.7 | 322,189.9 | 3,046.3 | 248,943.3 | 2,643.5 | 29.4 | 15.2 |
肥料 | 萬(wàn)噸 | 116.7 | 27.4 | 1,041.7 | 326.7 | 758.6 | 272.2 | 37.3 | 20.0 |
美容化妝品及洗護(hù)用品 | 噸 | 31,920.1 | 116.1 | 305,375.4 | 1,079.3 | 354,170.9 | 1,253.5 | -13.8 | -13.9 |
初級(jí)形狀的塑料 | 萬(wàn)噸 | 258.8 | 273.2 | 2,439.8 | 2,626.6 | 2,526.3 | 3,129.6 | -3.4 | -16.1 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬(wàn)噸 | 63.0 | 66.4 | 654.4 | 671.0 | 586.0 | 702.6 | 11.7 | -4.5 |
原木及鋸材 | 萬(wàn)立方米 | 517.8 | 70.2 | 5,484.6 | 779.9 | 5,805.5 | 897.3 | -5.5 | -13.1 |
紙漿 | 萬(wàn)噸 | 305.4 | 121.9 | 2,988.4 | 1,385.2 | 2,430.8 | 1,204.9 | 22.9 | 15.0 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 76.8 | - | 678.9 | - | 669.6 | - | 1.4 |
鋼材 | 萬(wàn)噸 | 66.8 | 72.9 | 636.6 | 744.9 | 911.3 | 957.9 | -30.1 | -22.2 |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 500,168.0 | 304.2 | 4,492,487.7 | 2,746.0 | 4,816,795.3 | 2,987.6 | -6.7 | -8.1 |
機(jī)電產(chǎn)品 * | - | - | 6,070.1 | - | 53,078.6 | - | 57,473.9 | - | -7.6 |
機(jī)床 | 臺(tái) | 6,423.0 | 38.3 | 61,646.0 | 382.7 | 80,725.0 | 400.5 | -23.6 | -4.5 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 434.3 | - | 2,871.3 | - | 3,170.4 | - | -9.4 |
二極管及類(lèi)似半導(dǎo)體器件 | 億個(gè) | 395.3 | 150.3 | 3,741.5 | 1,361.4 | 5,150.5 | 1,575.4 | -27.4 | -13.6 |
集成電路 | 億個(gè) | 418.7 | 2,230.1 | 3,977.1 | 19,897.7 | 4,576.8 | 23,002.3 | -13.1 | -13.5 |
汽車(chē)(包括底盤(pán)) | 萬(wàn)輛 | 8.0 | 327.7 | 63.6 | 2,683.1 | 74.5 | 2,977.9 | -14.6 | -9.9 |
汽車(chē)零配件 | - | - | 163.6 | - | 1,568.6 | - | 1,719.0 | - | -8.7 |
空載重量超過(guò)2噸的飛機(jī) | 架 | 7.0 | 29.2 | 118.0 | 504.2 | 86.0 | 312.2 | 37.2 | 61.5 |
液晶平板顯示模組 | 萬(wàn)個(gè) | 10,506.7 | 72.3 | 110,360.2 | 689.3 | 124,857.4 | 843.8 | -11.6 | -18.3 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 76.3 | - | 806.1 | - | 790.3 | - | 2.0 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 4,483.1 | - | 38,884.9 | - | 42,017.5 | - | -7.5 |
注: 1. “*農(nóng)產(chǎn)品”、“*機(jī)電產(chǎn)品”和“*高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請(qǐng)數(shù)據(jù)使用者注意。 2. 本表商品列目范圍詳見(jiàn)海關(guān)門(mén)戶網(wǎng)站www.customs.gov.cn統(tǒng)計(jì)欄目的海關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)口重點(diǎn)商品目錄。 |
ICP備案號(hào):蘇ICP備2023022026號(hào)-1 網(wǎng)站技術(shù)支持:微企云通科技