新聞資訊
洞察趨勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
洞察趨勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
時(shí)間:2024-01-15 點(diǎn)擊數(shù):
單位∶億元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 12月 | 1至12月累計(jì) | 2022年1至12月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 673.2 | - | 6,958.6 | - | 6,543.8 | - | 6.3 |
水產(chǎn)品 | 萬噸 | 35.4 | 127.2 | 370.2 | 1,396.7 | 369.8 | 1,505.2 | 0.1 | -7.2 |
糧食 | 萬噸 | 30.5 | 14.5 | 261.8 | 124.5 | 320.2 | 124.5 | -18.2 | 0.1 |
成品油 | 萬噸 | 464.4 | 265.8 | 6,268.6 | 3,400.1 | 5,370.7 | 3,225.9 | 16.7 | 5.4 |
稀土 | 噸 | 3,438.8 | 3.3 | 52,306.5 | 53.4 | 48,727.8 | 70.7 | 7.3 | -24.5 |
中藥材及中式成藥 | 噸 | 13,707.9 | 9.2 | 143,802.9 | 94.1 | 147,207.7 | 91.1 | -2.3 | 3.3 |
肥料 | 萬噸 | 233.9 | 50.7 | 3,149.6 | 693.2 | 2,474.9 | 765.1 | 27.3 | -9.4 |
塑料制品 | - | - | 708.6 | - | 7,089.6 | - | 6,993.7 | - | 1.4 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 27.7 | 245.2 | 331.3 | 2,511.6 | 291.9 | 2,298.7 | 13.5 | 9.3 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 803.5 | - | 9,454.1 | - | 9,754.7 | - | -3.1 |
服裝及衣著附件 | - | - | 1,008.4 | - | 11,206.2 | - | 11,526.5 | - | -2.8 |
鞋靴 | 萬雙 | 85,207.8 | 341.8 | 891,423.9 | 3,469.8 | 914,535.9 | 3,769.7 | -2.5 | -8.0 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 181.4 | 194.8 | 1,904.0 | 1,835.0 | 1,807.9 | 2,062.1 | 5.3 | -11.0 |
鋼材 | 萬噸 | 772.8 | 457.0 | 9,026.4 | 5,929.1 | 6,627.6 | 6,134.9 | 36.2 | -3.4 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 490,499.8 | 114.4 | 5,675,255.5 | 1,345.8 | 6,594,195.0 | 1,718.3 | -13.9 | -21.7 |
家具及其零件 | - | - | 490.9 | - | 4,517.1 | - | 4,506.0 | - | 0.2 |
玩具 | - | - | 245.4 | - | 2,858.3 | - | 3,086.3 | - | -7.4 |
機(jī)電產(chǎn)品* | - | - | 12,718.0 | - | 139,195.9 | - | 135,220.0 | - | 2.9 |
通用機(jī)械設(shè)備 | - | - | 342.8 | - | 3,951.1 | - | 3,677.9 | - | 7.4 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 1,219.9 | - | 13,186.8 | - | 15,666.0 | - | -15.8 |
手機(jī) | 萬臺(tái) | 7,804.0 | 966.4 | 80,212.5 | 9,797.0 | 81,857.8 | 9,523.1 | -2.0 | 2.9 |
家用電器 | 萬臺(tái) | 33,224.8 | 527.2 | 371,741.2 | 6,174.2 | 334,300.9 | 5,618.6 | 11.2 | 9.9 |
音視頻設(shè)備及其零件 | - | - | 240.4 | - | 2,522.6 | - | 2,500.1 | - | 0.9 |
集成電路 | 億個(gè) | 232.9 | 1,007.7 | 2,678.3 | 9,567.7 | 2,727.6 | 10,073.8 | -1.8 | -5.0 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 45.9 | 636.2 | 522.1 | 7,165.1 | 331.7 | 4,052.4 | 57.4 | 76.8 |
汽車零配件 | - | - | 535.6 | - | 6,165.9 | - | 5,366.2 | - | 14.9 |
船舶 | 艘 | 589.0 | 231.2 | 4,940.0 | 1,944.5 | 4,011.0 | 1,435.6 | 23.2 | 35.4 |
液晶平板顯示模組 | 萬個(gè) | 15,696.8 | 163.5 | 168,928.9 | 1,872.9 | 164,170.8 | 1,804.1 | 2.9 | 3.8 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 125.8 | - | 1,295.7 | - | 1,265.6 | - | 2.4 |
燈具、照明裝置及其零件 | - | - | 302.7 | - | 2,973.7 | - | 2,953.9 | - | 0.7 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 5,521.7 | - | 59,278.9 | - | 62,922.2 | - | -5.8 |
注: 1. “農(nóng)產(chǎn)品*”、“機(jī)電產(chǎn)品*”和“高新技術(shù)產(chǎn)品*”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請(qǐng)數(shù)據(jù)使用者注意。 2. 本表商品列目范圍詳見海關(guān)門戶網(wǎng)站www.customs.gov.cn統(tǒng)計(jì)欄目的海關(guān)統(tǒng)計(jì)出口重點(diǎn)商品目錄。 |
ICP備案號(hào):蘇ICP備2023022026號(hào)-1 網(wǎng)站技術(shù)支持:微企云通科技