新聞資訊
洞察趨勢,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
洞察趨勢,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
時間:2023-11-22 點(diǎn)擊數(shù):
單位∶億元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 10月 | 1至10月累計(jì) | 2022年1至10月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 594.8 | - | 5,630.9 | - | 5,277.0 | - | 6.7 |
水產(chǎn)品 | 萬噸 | 33.8 | 120.7 | 298.8 | 1,141.6 | 302.3 | 1,226.4 | -1.2 | -6.9 |
糧食 | 萬噸 | 27.2 | 11.6 | 203.1 | 95.9 | 257.8 | 98.3 | -21.2 | -2.4 |
成品油 | 萬噸 | 517.2 | 304.9 | 5,309.4 | 2,836.5 | 3,986.2 | 2,389.5 | 33.2 | 18.7 |
稀土 | 噸 | 4,290.6 | 2.7 | 44,661.9 | 46.1 | 41,471.0 | 60.0 | 7.7 | -23.3 |
中藥材及中式成藥 | 噸 | 10,514.6 | 6.7 | 117,609.3 | 75.7 | 118,840.4 | 73.1 | -1.0 | 3.6 |
肥料 | 萬噸 | 310.3 | 64.1 | 2,577.0 | 566.9 | 2,009.6 | 631.1 | 28.2 | -10.2 |
塑料制品 | - | - | 567.4 | - | 5,783.0 | - | 5,722.9 | - | 1.1 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 27.9 | 197.9 | 276.5 | 2,072.3 | 244.3 | 1,867.3 | 13.2 | 11.0 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 769.0 | - | 7,879.3 | - | 8,198.7 | - | -3.9 |
服裝及衣著附件 | - | - | 879.8 | - | 9,341.8 | - | 9,637.4 | - | -3.1 |
鞋靴 | 萬雙 | 64,947.2 | 246.0 | 734,409.2 | 2,860.9 | 757,019.9 | 3,068.9 | -3.0 | -6.8 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 161.4 | 149.4 | 1,548.0 | 1,482.2 | 1,477.8 | 1,653.0 | 4.8 | -10.3 |
鋼材 | 萬噸 | 793.9 | 451.7 | 7,473.2 | 5,031.1 | 5,544.2 | 5,142.1 | 34.8 | -2.2 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 440,257.7 | 104.2 | 4,696,551.1 | 1,117.8 | 5,668,469.2 | 1,485.8 | -17.1 | -24.8 |
家具及其零件 | - | - | 377.5 | - | 3,609.0 | - | 3,700.5 | - | -2.5 |
玩具 | - | - | 254.8 | - | 2,413.5 | - | 2,593.7 | - | -7.0 |
機(jī)電產(chǎn)品* | - | - | 11,869.3 | - | 114,326.3 | - | 111,178.9 | - | 2.8 |
通用機(jī)械設(shè)備 | - | - | 288.6 | - | 3,279.1 | - | 3,038.4 | - | 7.9 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 1,119.8 | - | 10,857.5 | - | 13,161.2 | - | -17.5 |
手機(jī) | 萬臺 | 8,111.1 | 1,344.4 | 64,236.6 | 7,629.0 | 68,682.6 | 7,786.4 | -6.5 | -2.0 |
家用電器 | 萬臺 | 31,132.9 | 501.5 | 306,097.4 | 5,138.5 | 282,465.7 | 4,723.4 | 8.4 | 8.8 |
音視頻設(shè)備及其零件 | - | - | 214.2 | - | 2,060.7 | - | 2,052.2 | - | 0.4 |
集成電路 | 億個 | 219.3 | 802.0 | 2,217.8 | 7,685.3 | 2,312.0 | 8,406.3 | -4.1 | -8.6 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 52.7 | 738.5 | 423.9 | 5,824.3 | 261.0 | 3,089.3 | 62.4 | 88.5 |
汽車零配件 | - | - | 491.6 | - | 5,110.1 | - | 4,408.6 | - | 15.9 |
船舶 | 艘 | 423.0 | 201.8 | 3,940.0 | 1,483.1 | 3,279.0 | 1,155.1 | 20.2 | 28.4 |
液晶平板顯示模組 | 萬個 | 13,121.5 | 155.4 | 138,884.1 | 1,558.7 | 136,960.2 | 1,524.1 | 1.4 | 2.3 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 100.4 | - | 1,054.5 | - | 1,032.8 | - | 2.1 |
燈具、照明裝置及其零件 | - | - | 234.9 | - | 2,423.0 | - | 2,413.7 | - | 0.4 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 5,370.2 | - | 48,363.4 | - | 52,281.3 | - | -7.5 |
注: 1. “農(nóng)產(chǎn)品*”、“機(jī)電產(chǎn)品*”和“高新技術(shù)產(chǎn)品*”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2. 本表商品列目范圍詳見海關(guān)門戶網(wǎng)站www.customs.gov.cn統(tǒng)計(jì)欄目的海關(guān)統(tǒng)計(jì)出口重點(diǎn)商品目錄。 |
ICP備案號:蘇ICP備2023022026號-1 網(wǎng)站技術(shù)支持:微企云通科技