新聞資訊
洞察趨勢,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
洞察趨勢,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
時間:2023-12-08 點(diǎn)擊數(shù):
單位∶億元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 11月 | 1至11月累計(jì) | 2022年1至11月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 655.7 | - | 6,286.5 | - | 5,897.4 | - | 6.6 |
水產(chǎn)品 | 萬噸 | 36.1 | 128.0 | 334.9 | 1,269.6 | 335.5 | 1,362.6 | -0.2 | -6.8 |
糧食 | 萬噸 | 28.3 | 14.2 | 231.4 | 110.1 | 292.8 | 111.8 | -21.0 | -1.5 |
成品油 | 萬噸 | 508.3 | 309.2 | 5,817.6 | 3,144.8 | 4,599.6 | 2,770.0 | 26.5 | 13.5 |
稀土 | 噸 | 4,205.8 | 4.0 | 48,867.7 | 50.1 | 44,420.6 | 66.3 | 10.0 | -24.4 |
中藥材及中式成藥 | 噸 | 12,580.4 | 9.2 | 130,181.0 | 84.9 | 132,536.4 | 81.9 | -1.8 | 3.8 |
肥料 | 萬噸 | 340.3 | 76.1 | 2,917.4 | 642.9 | 2,231.3 | 696.9 | 30.7 | -7.7 |
塑料制品 | - | - | 639.5 | - | 6,391.3 | - | 6,356.7 | - | 0.5 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 28.4 | 210.9 | 304.0 | 2,271.5 | 268.1 | 2,077.8 | 13.4 | 9.3 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 798.2 | - | 8,655.7 | - | 8,990.8 | - | -3.7 |
服裝及衣著附件 | - | - | 900.6 | - | 10,206.1 | - | 10,552.4 | - | -3.3 |
鞋靴 | 萬雙 | 74,289.6 | 277.3 | 807,012.8 | 3,131.4 | 831,531.2 | 3,403.1 | -2.9 | -8.0 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 178.6 | 173.1 | 1,724.0 | 1,644.3 | 1,646.5 | 1,857.9 | 4.7 | -11.5 |
鋼材 | 萬噸 | 800.5 | 466.0 | 8,265.8 | 5,480.9 | 6,096.2 | 5,641.9 | 35.6 | -2.9 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 489,594.6 | 114.0 | 5,185,231.4 | 1,231.6 | 6,123,633.2 | 1,601.5 | -15.3 | -23.1 |
家具及其零件 | - | - | 437.6 | - | 4,032.2 | - | 4,100.1 | - | -1.7 |
玩具 | - | - | 215.9 | - | 2,619.4 | - | 2,838.0 | - | -7.7 |
機(jī)電產(chǎn)品* | - | - | 12,490.4 | - | 126,576.3 | - | 123,125.1 | - | 2.8 |
通用機(jī)械設(shè)備 | - | - | 333.6 | - | 3,610.0 | - | 3,359.4 | - | 7.5 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 1,150.9 | - | 11,956.2 | - | 14,435.1 | - | -17.2 |
手機(jī) | 萬臺 | 8,266.2 | 1,223.5 | 72,501.4 | 8,852.5 | 75,338.6 | 8,569.6 | -3.8 | 3.3 |
家用電器 | 萬臺 | 33,181.6 | 519.5 | 338,716.8 | 5,650.7 | 309,065.3 | 5,175.6 | 9.6 | 9.2 |
音視頻設(shè)備及其零件 | - | - | 230.1 | - | 2,283.9 | - | 2,280.7 | - | 0.1 |
集成電路 | 億個 | 229.1 | 889.7 | 2,445.9 | 8,572.5 | 2,513.0 | 9,166.4 | -2.7 | -6.5 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 52.4 | 704.8 | 476.2 | 6,529.2 | 298.0 | 3,635.0 | 59.8 | 79.6 |
汽車零配件 | - | - | 531.0 | - | 5,633.6 | - | 4,880.1 | - | 15.4 |
船舶 | 艘 | 458.0 | 237.4 | 4,390.0 | 1,717.0 | 3,624.0 | 1,258.1 | 21.1 | 36.5 |
液晶平板顯示模組 | 萬個 | 14,652.8 | 153.4 | 153,500.6 | 1,711.6 | 150,867.7 | 1,666.3 | 1.7 | 2.7 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 117.0 | - | 1,170.4 | - | 1,150.2 | - | 1.8 |
燈具、照明裝置及其零件 | - | - | 266.5 | - | 2,676.9 | - | 2,680.2 | - | -0.1 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 5,519.4 | - | 53,802.1 | - | 57,517.6 | - | -6.5 |
注: 1. “農(nóng)產(chǎn)品*”、“機(jī)電產(chǎn)品*”和“高新技術(shù)產(chǎn)品*”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2. 本表商品列目范圍詳見海關(guān)門戶網(wǎng)站www.customs.gov.cn統(tǒng)計(jì)欄目的海關(guān)統(tǒng)計(jì)出口重點(diǎn)商品目錄。 |
ICP備案號:蘇ICP備2023022026號-1 網(wǎng)站技術(shù)支持:微企云通科技