新聞資訊
洞察趨勢,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
洞察趨勢,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
時(shí)間:2024-01-15 點(diǎn)擊數(shù):
單位∶億元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 12月 | 1至12月累計(jì) | 2022年1至12月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 1,481.6 | - | 16,448.8 | - | 15,668.0 | - | 5.0 |
肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 56.6 | 147.1 | 738.2 | 1,933.2 | 740.2 | 2,120.1 | -0.3 | -8.8 |
干鮮瓜果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 58.8 | 93.7 | 774.4 | 1,238.7 | 753.2 | 1,042.8 | 2.8 | 18.8 |
糧食 | 萬噸 | 1,826.8 | 601.1 | 16,196.4 | 5,780.5 | 14,500.8 | 5,421.9 | 11.7 | 6.6 |
大豆 | 萬噸 | 982.3 | 403.8 | 9,940.9 | 4,198.9 | 8,921.8 | 4,006.9 | 11.4 | 4.8 |
食用植物油 | 萬噸 | 81.1 | 57.1 | 981.2 | 734.2 | 648.1 | 606.4 | 51.4 | 21.1 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 10,086.1 | 890.9 | 117,906.0 | 9,418.4 | 110,616.1 | 8,473.1 | 6.6 | 11.2 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 248.1 | 376.7 | 2,753.6 | 4,224.9 | 2,523.3 | 3,713.6 | 9.1 | 13.8 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 4,729.7 | 368.8 | 47,441.6 | 3,723.0 | 29,320.0 | 2,859.7 | 61.8 | 30.2 |
原油 | 萬噸 | 4,836.1 | 2,103.7 | 56,399.4 | 23,732.7 | 50,823.1 | 24,369.2 | 11.0 | -2.6 |
成品油 | 萬噸 | 476.2 | 188.7 | 4,769.5 | 1,965.2 | 2,644.8 | 1,310.3 | 80.3 | 50.0 |
天然氣 | 萬噸 | 1,264.9 | 535.2 | 11,997.1 | 4,522.6 | 10,916.8 | 4,683.8 | 9.9 | -3.4 |
稀土 | 噸 | 16,380.6 | 12.8 | 175,852.5 | 153.6 | 121,487.2 | 110.4 | 44.8 | 39.1 |
醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 30,316.4 | 293.5 | 385,049.6 | 3,642.6 | 311,520.5 | 3,216.9 | 23.6 | 13.2 |
肥料 | 萬噸 | 141.0 | 33.9 | 1,309.1 | 389.8 | 893.7 | 328.4 | 46.5 | 18.7 |
美容化妝品及洗護(hù)用品 | 噸 | 23,693.3 | 85.1 | 358,564.4 | 1,260.2 | 417,898.1 | 1,486.4 | -14.2 | -15.2 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 260.9 | 276.6 | 2,960.4 | 3,181.6 | 3,057.5 | 3,733.7 | -3.2 | -14.8 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 72.3 | 77.7 | 795.2 | 821.5 | 736.0 | 863.3 | 8.0 | -4.8 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 555.3 | 74.9 | 6,580.0 | 927.6 | 7,007.4 | 1,067.4 | -6.1 | -13.1 |
紙漿 | 萬噸 | 355.0 | 147.3 | 3,666.0 | 1,665.4 | 2,916.2 | 1,492.4 | 25.7 | 11.6 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 72.8 | - | 826.8 | - | 788.3 | - | 4.9 |
鋼材 | 萬噸 | 66.5 | 74.6 | 764.5 | 891.2 | 1,056.4 | 1,135.4 | -27.6 | -21.5 |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 459,337.6 | 282.8 | 5,500,864.0 | 3,356.2 | 5,870,441.5 | 3,606.5 | -6.3 | -6.9 |
機(jī)電產(chǎn)品 * | - | - | 6,292.0 | - | 65,363.1 | - | 69,175.8 | - | -5.5 |
機(jī)床 | 臺 | 6,093.0 | 40.3 | 72,845.0 | 460.1 | 91,682.0 | 477.3 | -20.5 | -3.6 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 376.2 | - | 3,558.3 | - | 3,753.1 | - | -5.2 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個(gè) | 412.7 | 150.2 | 4,529.6 | 1,658.1 | 5,946.6 | 1,920.3 | -23.8 | -13.7 |
集成電路 | 億個(gè) | 422.9 | 2,392.4 | 4,795.6 | 24,590.7 | 5,377.2 | 27,496.5 | -10.8 | -10.6 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 8.0 | 308.8 | 79.9 | 3,321.3 | 87.7 | 3,527.2 | -8.9 | -5.8 |
汽車零配件 | - | - | 199.4 | - | 1,935.1 | - | 2,073.9 | - | -6.7 |
空載重量超過2噸的飛機(jī) | 架 | 14.0 | 49.2 | 147.0 | 574.8 | 131.0 | 518.2 | 12.2 | 10.9 |
液晶平板顯示模組 | 萬個(gè) | 11,945.4 | 74.6 | 133,566.4 | 839.3 | 151,387.5 | 1,000.5 | -11.8 | -16.1 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 85.8 | - | 969.6 | - | 960.6 | - | 0.9 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 4,622.1 | - | 47,916.2 | - | 50,534.8 | - | -5.2 |
注: 1. “*農(nóng)產(chǎn)品”、“*機(jī)電產(chǎn)品”和“*高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2. 本表商品列目范圍詳見海關(guān)門戶網(wǎng)站www.customs.gov.cn統(tǒng)計(jì)欄目的海關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)口重點(diǎn)商品目錄。 |
ICP備案號:蘇ICP備2023022026號-1 網(wǎng)站技術(shù)支持:微企云通科技