新聞資訊
洞察趨勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
洞察趨勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
時(shí)間:2024-01-15 點(diǎn)擊數(shù):
單位∶億元人民幣 | |||||
項(xiàng) 目 | 12月 | 1至12月累計(jì) | 12月與上月環(huán)比增減±% | 12月與去年同期同比增減±% | 1至12月累計(jì)與去年同期同比增減±% |
進(jìn)出口總值 | 38,098.1 | 417,568.3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 |
出口總值 | 21,753.5 | 237,725.9 | 3.5 | 3.8 | 0.6 |
進(jìn)口總值 | 16,344.5 | 179,842.4 | 2.0 | 1.6 | -0.3 |
進(jìn)出口差額 | 5,409.0 | 57,883.5 | - | - | - |
注: 進(jìn)出口差額值為“+”表示出口大于進(jìn)口;為“-”表示出口小于進(jìn)口。 |
ICP備案號(hào):蘇ICP備2023022026號(hào)-1 網(wǎng)站技術(shù)支持:微企云通科技